指标 类别 | 考核指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 数据来源 |
定量 指标 | 1.促销计划按时完成率 | 月/季/年 | 促销部 | |
2.(因促销活动)销售增长率 | 月/季/年 | 财务部 | ||
3.促销费用节省率 | 月/季/年 | 财务部 | ||
4.宣传品制作按时完成率 | 季/年 | 促销部 | ||
5.促销方案预期目标达成率 | 年度 | 促销部 | ||
6.客户有效投诉次数 | 季/年 | 确因促销人员或企业过失造成客户投诉的次数 | 促销部 | |
7.促销人员培训计划完成率 | 季/年 | 促销部 | ||
定性 指标 | 1.促销方案实施情况 | 季/年 | 促销方案是否具有实施的可行性 | 促销部 |
2.促销效果 | 季/年 | 相关部门及主要领导对促销效果的满意度评价情况 | 促销部 | |
3.促销效果的反馈及时性 | 季/年 | 反馈促销效果的及时性和全面性 | 促销部 | |
4.促销活动的组织 | 季/年 | 促销活动的组织是否有序、规范 | 促销部 |
Copyright © 2019- dfix.cn 版权所有 湘ICP备2024080961号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务