部门 | 进口部 | 部门负责人 | 进口部经理 | 直属领导 | 营销总监 | |
部门组织结构图 | 部门编制 | |||||
进口部经理 | 经理级1人 | |||||
业务员 计划统计员 进口主管 单证主管 报关员 索赔主管 | 主管级3人 | |||||
单证员 索赔员 | 视情况而定 | |||||
职责 | 1.负责进口计划的编制工作 | |||||
2.负责进口入关、报关等相关事宜 | ||||||
3.负责与进口有关的索赔事宜的处理工作 | ||||||
4.负责进口业务的具体操作工作 | ||||||
5.负责进口相关文件、资料的管理工作 | ||||||
权力 | 1.有对进口计划的审核权 | |||||
2.按照规定有向相关方提出索赔的权力 | ||||||
3.有对单证的审核权 | ||||||
4.有对部门内部员工的考核权 | ||||||
5.有对部门内部员工聘任、解聘的建议权 | ||||||
相关说明 |
| |||||
编制人数 |
| 审核人员 |
| 批准人员 |
| |
编制日期 |
| 审核日期 |
| 批准日期 |
|