搜索
您的当前位置:首页正文

工字钢的抗弯强度表

来源:抵帆知识网
 工惯性半径 字

H型钢 横截 抗弯 抗剪 抗弯 钢

型号 面积 强度 强度 刚度 ix iy 型号

H400*200 0.98 1.09 0.79 1.09 1.06 1.64 I

H450*150 0.97 1.11 0.97 1.25 1.13 1.11 40a

H446*199 0.99 1.20 0.88 1.34 1.16 1.56 H400*200 0.89 1.04 0.67 1.04 1.08 1.68 H450*150 0.89 1.06 0.83 1.19 1.15 1.14 I

H446*199 0.90 1.14 0.75 1.27 1.19 1.59 40b

H450*200 1.04 1.32 0.85 1.48 1.19 1.62 H500*150 1.04 1.35 1.01 1.69 1.27 1.12 H400*200 0.82 0.99 0.59 0.99 1.11 1.71 H450*150 0.82 1.01 0.72 1.14 1.18 1.15

0.65 1.22 1.22 1.63 I H446*199 0.83 1.09

40c H450*200 10.95 1.26 0.74 1.41 1.22 1.65

H500*150 0.96 1.29 0.89 1.61 1.30 1.15 H496*199 0.99 1.42 0.81 1.76 1.34 1.61 H450*200 0.95 1.05 0.81 1.05 1.05 1.52 I

H500*150 0.96 1.07 0.97 1.19 1.12 1.05 45a

H496*199 0.99 1.18 0.89 1.30 1.15 1.48 H450*200 0.87 1.00 0.70 1.00 1.07 1.54 .

0.84 1.14 1.14 1.07 I H500*150 0.88 1.03

45b H496*199 0.91 1.13 0.75 1.24 1.17 1.50

H500*200 1.03 1.28 0.86 1.24 1.18 1.52 H450*200 0.81 1.03 0.67 0.96 1.09 1.57 H500*150 0.82 1.05 0.80 1.09 1.16 1.09 I

H496*199 0.84 1.16 0.73 1.19 1.19 1.53 45c

H500*200 0.95 1.31 0.82 1.35 1.20 1.55 H596*199 1.01 1.59 0.97 1.96 1.40 1.45

0.86 1.03 1.04 1.41 I H500*200 0.95 1.03

50a H596*199 1.02 1.25 1.01 1.49 1.21 1.32

H506*201 1.02 1.07 0.83 1.16 1.07 1.47 I

H596*199 0.94 1.20 0.88 1.43 1.23 1.34 50b

H600*200 1.50 1.25 0.97 1.61 1.24 1.37 H500*200 0.82 1.02 0.71 0.94 1.08 1.46

0.79 1.12 1.09 1.50 I H506*201 0.94 1.10

50c H596*199 0.87 1.23 0.84 1.37 1.26 1.36

H600*200 0.97 1.29 0.93 1.54 1.27 1.39

0.87 1.06 1.09 1.27 I H596*199 0.90 0.99

56a H600*200 1.00 1.04 0.96 1.19 1.10 1.29

I

H606*201 1.05 1.14 0.92 1.33 1.13 1.33 56b

0.21 1.09 1.13 1.30 I H600*200 0.86 1.02

56c H606*201 0.97 1.18 0.89 1.27 1.15 1.33 I

H582*300 1.13 1.10 0.89 1.10 0.99 2.00 63a I

H582*300 1.04 1.05 0.78 1.05 1.00 2.02 63b I

H582*300 0.97 1.09 0.76 1.01 1.02 2.03 63c

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top