公称直径 牙距 mm
毫米 粗牙 细牙
M1 0.25 0.2
M1.2 0.25 0.2
M1.6 0.35 0.2
M2 0.4 0.25
M2.5 0.45 0.35
M3 0.5 0.35
M4 0.7 0.5
M5 0.8 0.5
M6 1 0.75
M8 1.25 1
页.
1
M10 1.5 1.25
M12 1.75 1.25
M14 2 1.5
M16 2 1.5
M18 2.5 1.5
M20 2.5 1.5
M22 2.5 1.5
M24 3 2
M27 3 2
M30 3.5 2
(M33) 3.5 2
M36 4 3
(M39) 4 3
2页.
M42 4.5 3
(M45) 4.5 3
M48 5 3
2,美制 统一标准螺纹牙数表公称直径 直径尺寸 牙距
in mm 粗牙 细牙
0# 0.06 1.524 - 80
1# 0.073 1.8 72
2# 0.086 2.184 56
3# 0.099 2.515 48 56
4# 0.112 2.845 40 48
5# 0.125 3.175 40 44
6# 0.138 3.505 32 40
3页.
8# 0.1 4.166 32 36
10# 0.19 4.826 24 32
12# 0.216 5.486 24 28
1/4\" 0.25 6.35 20 28
5/16\" 0.3125 7.938 18 24
3/8\" 0.375 9.525 16 24
7/16\" 0.4375 11.113 14 20 1/2\" 0.5 12.7 13 20
9/16\" 0.5625 14.288 12 18 5/8\" 0.625 15.875 11 18
3/4\" 0.75 19.05 10 16
7/8\" 0.875 22.225 9 14
1\" 1 25.4 8 12
4页.
.
1-1/8\" 1.125 28.575 7 12
1-1/4\" 1.25 31.75 7 12
1-3/8\" 1.375 34.925 6 12
1-1/2\" 1.5 38.1 6 12
1-3/4\" 1.75 44.45 5 -
2\" 2 50.8 4.5 –
6-32是每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数)
螺距=25.4/每英寸牙数
例如:6牙
螺距=25.4/6=4.2333
5页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- dfix.cn 版权所有 湘ICP备2024080961号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务